| A szer neve |
Forg. kat. |
Károsító egyéb |
Kultúra | Megjegyzés, kombináció |
| Agrosild | I | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Baytan F | I | G | kalászosok | |
| Baytan Universal WS | I | G | kalászosok | |
| BF-51 90 WSC | I | G | őszi búza | |
| Biosild BD | II | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Buvisild BR | II | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Buvisild CR | I | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Chinook 200 FS | I | R | repce | |
| Cruiser OSR 322 FS | I | G, R | repce | |
| Dithane M 45 | III | G | kalászosok | + Fundazol 50 |
| Dividend 030 FS | I | G | őszi búza | |
| Eversild | I | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Hostation 40 EC | I | G | repce | |
| Kolfugo Szuper | II | G | kalászosok | + mankoceb |
| Kolfugo Kolor | II | G | kalászosok | |
| Ju-Knol | III | csírázás fokozására | őszi búza, őszi árpa | |
| Maxim 025 FS | I | G | őszi búza | |
| Mospilan 70 WP | I | R | őszi búza, repce | |
| Panoctin 35 | I | G | őszi búza, rozs | |
| Panoctin Plus | I | G | őszi árpa | |
| Premis 25 FS | I | G | kalászosok | |
| Quinosild 150 | II | G | őszi kalászosok | |
| Raxil 060 FS | II | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Raxil 40 FS | II | G | őszi árpa | |
| Raxil Vital | I | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Romin (Vincit F) | I | G | kalászosok | |
| Topsin-M 70 WP | III | G | kalászosok | |
| Vitavax 200 FS | I | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Vitavax 2000 | I | G | őszi búza, őszi árpa | |
| Vitavax Extra | I | G | őszi árpa | |
| Vondozeb Plus | III | G | kalászosok | + benomil |
| Károsító: G = gombabetegségek, R = rovarkártevők Csávázott vetőmagot étkezési, vagy takarmányozási célra felhasználni tilos! | ||||

Tovább töltődnek a talajok
Hirtelen drasztikus lehűlés nem várható, de fokozatosan egyre hűl az idő, a jövő héten már a talajmenti fagyok sem lesznek ritkák.

