A tájékoztatás szerint a kormány jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program 2016-os éves fejlesztési keretét (ÉFK), amelynek eredményeképpen idén több mint 800 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra pályázhatnak a gazdálkodók. A most rendelkezésre álló keret terhére a Miniszterelnökség 59 felhívás megjelentetését tervezi; ebből 4 pályázatot közbeszerzési eljárással hirdetnek meg.
A közlemény emlékeztet: a Vidékfejlesztési Program keretében a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban mintegy 1300 milliárd forintot különítenek el. Ebből az összegből az idén a Miniszterelnökség több mint 800 milliárd forint keretösszegben hirdet pályázatokat. Hozzátéve: a rendelkezésre álló uniós források maximális felhasználása és kiszámíthatósága érdekében a felhívások megjelenését éves fejlesztési keret szabályozza. De a pályázók igényeihez mérten az ÉFK az elfogadást követően többször módosulhat.
A kormány szándékainak megfelelően Magyarországon egy olyan agrár-vidékfejlesztés valósulhat meg a 2014-2020 ciklusban, amely a nagybirtokok helyett a kis és közepes családi gazdaságok érdekeit szolgálja. A Miniszterelnökség éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a Vidékfejlesztési Program keretében a beruházási jellegű támogatások biztosítására.
Ebben az évben a gazdálkodók kisméretű terménytárolók építésére, valamint mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére több mint 30 milliárd forint értékben pályázhatnak. Az idén mintegy 70 milliárd forint támogatást nyerhetnek el az állattenyésztők az állattartó telepeik korszerűsítésére.
A kertészeti ágazat technológiai fejlesztésére, üveg- és fóliaház létesítésére, ültetvénytelepítésre, gyógynövénytermesztésre és gépbeszerzésre is több mint 75 milliárd forint forrás áll rendelkezésre 2016-ban. Fejlesztési források elsősorban a kistelepülések önkormányzatai számára mintegy 76 milliárd forint keretösszegben nyílnak meg. Emellett a Leader helyi akciócsoportok is több felhívásra benyújthatják támogatási kérelmüket közel 60 milliárd forint értékben.
A fiatal gazdálkodók is kiemelt célcsoportja a vidékfejlesztési politikának. Idén az új mezőgazdasági vállalkozások indulására, illetve beruházásaik megvalósítására a Vidékfejlesztési Program 76,5 milliárd forintot biztosít. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, valamint a 2016-ra tervezett pályázati felhívásokról az 1012/2016. (I. 20.) kormány határozatban találhatnak bővebb információt az érintettek - olvasható a Miniszterelnökség tájékoztatójában.
A tervezett felhívások havi bontásban (azonosító, a felhívás neve, a keretösszeg Mrd Ft-ban):
Január | ||
VP1-1.2.2-16 | Tájékoztatási szolgáltatás | 7,79 |
VP2-4.1.3.1-16 | Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével | 22,50 |
VP2-4.1.3.2-16 | Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások | 17,00 |
VP2-4.1.3.3-16 | Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése | 3,00 |
VP2-4.1.3.4-16 | Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével | 24,00 |
VP2-6.3.1-16 | Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése | 14,00 |
VP5-8.4.1-16 | Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása | 6,78 |
VP6-7.2.1.2-16 | Egyedi szennyvízkezelés | 12,00 |
VP6-7.4.1.1-16 | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés | 26,90 |
Február | ||
VP1-2.3.1-16 | Szaktanácsadók továbbképzése | 0,18 |
VP2-4.1.1.1-16 | Állattartó telepek korszerűsítése | 5,95 |
VP2-4.1.1.2-16 | Baromfitartó telepek korszerűsítése | 19,85 |
VP2-4.1.1.3-16 | Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése | 19,85 |
VP2-4.1.1.4-16 | Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése | 3,97 |
VP2-4.1.1.5-16 | Sertéstartó telepek korszerűsítése | 19,85 |
VP3-5.1.1-16 | Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása | 6,51 |
VP3-17.1.1-16 | Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás | 23,72 |
VP4-4.4.1-16 | Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások | 3,50 |
VP4-4.4.2-16 | Vízvédelmi célú nem termelő beruházások | 2,38 |
VP4-12.1.1-16 | Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések | 25,85 |
VP4-12.2.1-16 | Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések | 25,51 |
VP4-13.2.1-16 | Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken | 23,62 |
VP4-15.2.1-16 | Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése | 3,35 |
VP5-8.6.2-16 | Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek | 2,69 |
VP6-6.2.1-16 | Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása | 13,85 |
VP6-19.4.1-16 | LEADER – Működési és animációs költségek támogatása | 8,92 |
Március | ||
VP1-1.1.1-16 | Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek | 6,18 |
VP2-4.1.2-16 | Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése | 19,66 |
VP5-8.1.1-16 | Erdősítés támogatása | 33,05 |
VP5-8.2.1-16 | Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása | 2,25 |
VP6-7.2.1.2-16 | Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése | 10,60 |
Április | ||
VP3-9.1.1-16 | Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása | 26,08 |
VP3-14.1.1-16 | A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás | 36,51 |
VP4-4.1.4-16 | Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése | 49,50 |
VP6-7.2.1.3-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése | 18,40 |
VP6-19.2.1-16 | LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása | 47,67 |
Május | ||
VP1-1.3.1-16 | Szakmai tanulmányutak és csereprogramok | 1,49 |
VP1-2.1.1- 2.1.2-16 | Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás | 13,88 |
VP3-4.2.2-16 | Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása | 20,00 |
VP3-16.1.1-16 | Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása | 3,34 |
VP6-6.4.1-16 | Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása | 35,93 |
VP6-7.2.1.4-16 | Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései | 10,20 |
VP6-7.4.1-16 | Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel | 8,30 |
Június | ||
VP2-4.1.3.5-16 | Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása | 10,00 |
VP3-3.1.1-16 | Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása | 7,96 |
VP5-8.3.1-16 | Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése | 3,83 |
VP5-8.5.1-16 | Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások | 9,76 |
Július | ||
VP2-4.1.5-16 | Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása | 9,08 |
VP4-8.5.2-16 | Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése | 2,00 |
VP4-16.5.1-16 | A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései | 4,39 |
VP6-16.3.1-16 | Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket | 2,96 |
Augusztus | ||
VP1-1.2.1-16 | Bemutató üzemi programok | 1,04 |
VP3-16.4.1-16 | Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért | 3,84 |
VP5-8.6.1-16 | Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások | 4,49 |
Szeptember | ||
VP2-6.1.1-16 | A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás | 37,73 |
VP3-3.2.1-16 | Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége | 2,40 |
VP4-15.1.1-16 | Erdő-környezetvédelmi kifizetések | 12,66 |
Október | ||
VP6-16.9.1-16 | Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság | 1,30 |
November | ||
VP6-19.3.1-16 | LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása | |
Forrás: MTI



