A Vidékfejlesztési Program 2016. évi módosított fejlesztési kerete
(1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mell. alapján
kigyűjtve a meghirdetés előtt álló jogcímeket)
Azonosító | Felhívás neve és a meghirdetés tervezett ideje | Keretösszeg (Mrd Ft) |
Május | ||
VP2-4.1.2-16 | Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése | 19,68 |
VP3-4.2.2-16 | Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása | 40,00 |
VP3-9.1.1-16 | Termelői csoportok és szervezetek létrehozása | 26,09 |
VP4-4.4.1-16 | Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások | 3,51 |
VP4-4.4.2-16 | Vízvédelmi célú nem termelő beruházások | 2,38 |
VP4-15.2.1.1-16 | Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése | 1,12 |
VP5-8.1.1-16 | Erdősítés támogatása | 50,00 |
VP5-8.2.1-16 | Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása | 1,26 |
VP6-6.2.1-16 | Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása | 13,85 |
VP6-6.4.1-16 | Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása | 35,94 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése | 18,40 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 | Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése | 10,64 |
VP6-7.2.1.4-16 | Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései | 10,23 |
VP6-7.4.1-16 | Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel | 8,28 |
VP-20-1-16 | A VP megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt | 4,00 |
VP-20-2-16 | A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt | 16,00 |
Június | ||
VP1-1.1.1-16 | Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek | 6,20 |
VP1-2.3.1-16 | Szaktanácsadók továbbképzése | 0,19 |
VP2-4.1.3.5-16 | Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása | 10,00 |
VP3-3.1.1-16 | Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása | 7,97 |
VP3-5.1.1.1-16 | Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása | 4,72 |
VP5-8.5.1-16 | Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások | 5,00 |
Július | ||
VP1-1.3.1-16 | Szakmai tanulmányutak és csereprogramok | 1,53 |
VP1-2.1.1- 2.1.2-16 | Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás | 13,91 |
VP3-5.1.1.2-16 | Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás | 1,80 |
VP3-16.1.1-16 | Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása | 24,94 |
VP4-8.5.2-16 | Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése | 2,01 |
VP4-16.5.1-16 | A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználatváltás együttműködései | 4,40 |
VP5-8.3.1-16 | Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése | 5,48 |
VP6-16.3.1-16 | Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket | 2,96 |
Augusztus | ||
VP1-1.2.1-16 | Bemutató üzemi programok | 1,05 |
VP3-16.4.1-16 | Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért | 3,84 |
VP5-8.6.1-16 | Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások | 4,00 |
Szeptember | ||
VP2-6.1.1-16 | A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás | 37,75 |
VP3-3.2.1-16 | Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége | 2,45 |
VP4-15.1.1-16 | Erdő-környezetvédelmi kifizetések | 2,00 |
Október | ||
VP6-16.9.1-16 | Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság | 1,30 |
November | ||
VP4-15.2.1.2-16 | Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése | 2,24 |
VP6-19.3.1-16 | LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása | 1,92 |
December | ||
VP3-4.2.1-4.2.2-16 | A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén | 15,00 |



