Készítmény | Hatóanyag | Dózis | Forg.-i kat. | Engedélyezett |
Danacetát | MCPA | 0,8-1,0 l/ha | I. | őszi búza, tavaszi árpa |
Jambol M 750 SL | MCPA | 0,8-1,0 l/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs,triticale, köles, rizs |
Jambol M Prim | MCPA | 0,75-0,9 kg/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs,triticale, fénymag |
Mecaphar | MCPA | 1,5-2,0 l/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs,triticale, köles, rizs |
Mecaphar 750 | MCPA | 0,8-1,0 l/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs,triticale, köles, rizs |
Mecomorn 500 SL | MCPA | 1,5-2,0 l/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, |
Mecomorn 750 SL | MCPA | 0,8-1,0 l/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs,triticale, köles |
U-46 M Fluid | MCPA | 1,5-2,0 l/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, |
Dezormon | 2,4-D | 1,2 l/ha | I. | gabonafélék (sörárpa kivételével) |
2,4 D aminsó 450 SL | 2,4-D | 1,6-1,8 l/ha | I. | kalászos gabonafélék (sörárpa kivételével) |
Dikamin D | 2,4-D | 2,6 l/ha | I. | őszi és tavaszi kalászosok, kivéve sörárpa |
Dikamin 720 WSC | 2,4-D | 1,0-1,5 l/ha | I. | őszi és tavaszi kalászosok, kivéve sörárpa |
Dikonirt | 2,4-D | 1,3-1,5 kg/ha | I. | kalászosok (őszi, tavaszi) sörárpa kivételével |
DMA-6 | 2,4-D | 0,9-1,2 l/ha | I. | kalászosok (őszi, tavaszi), kivéve sörárpa |
Esteron 60 | 2,4-D (etil-hexil-észter) | 0,6-0,8 l/ha | I. | kalászosok (őszi, tavaszi), kivéve sörárpa |
Maton 600 | 2,4-D (etil-hexil-észter) | 0,7 l/ha | I. | kalászosok (őszi, tavaszi) |
Solution | 2,4-D | 0,7 kg/ha | I. | őszi és tavaszi kalászosok, kivéve sörárpa |
U-46 D Fluid SL | 2,4-D | 1,3-1,5 l/ha | I. | kalászosok (őszi, tavaszi), sörárpa kivételével |
Duplosan DP | diklorprop-P | 2,0 l/ha | I. | őszi és tavaszi gabonafélék |
Duplosan KV | mecoprop-P | 1,5 l/ha | I. | őszi és tavaszi gabonafélék |
Astix | mecoprop-P | 1,5 l/ha | I. | őszi és tavaszi kalászosok |
Optica | mecoprop-P | 1,5 l/ha | I. | kalászosok (őszi és tavaszi) |
Danmix | diklórprop + MCPA | 2,0 l/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa |
Matrigal | MCPP + MCPA | 3,5-4,0 l/ha | I. | kalászosok |
Optica Trio | diklórprop-p + MCPA + mecoprop-p | 1,5-2,0 l/ha | I. | őszi és tavaszi kalászosok |
Banvel 480 S | dikamba | 0,2 l/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa |
Cadence 70 WG | dikamba | 140 g/ha | I. | őszi búza, őszi és tavaszi árpa |
Lintur 70 WG | dikamba + triaszulfuron | 120 g/ha | I. | tavaszi kalászosok (őszi kalászosok 150 g/ha) |
Lontrel 300 | klopiralid | 0,25-0,4 l/ha | I. | kalászosok |
Cliophar 300 SL | klopiralid | 0,25-0,4 l/ha | I. | kalászosok |
Starane 250 EC | fluroxipir-1-metilheptil-észter | 0,6-0,8 l/ha | I. | kalászosok (őszi, tavaszi) |
Lancet | fluroxipir-butoxi-propilészter + 2,4-D | 1,0-1,25 l/ha | I. |
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK![]() ![]() KSH: 6,5 százalékkal bővült a mezőgazdasági kibocsátási érték2023-ban a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke meghaladta a 4,3 ezer milliárd forintot, ez 6,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál. ![]() Mindjárt véget ér a nyári aratásAz idei nyári aratási munkák a végéhez közelednek. A termés a tavalyi, rendkívül aszályos évhez képest kedvezőbb – közölte Feldman Zsolt mezőgazdaságé... ![]() Jobb aratási eredményekben bíztak BékésbenBefejeződött az aratás Békés vármegyében, a termés a tavalyi aszályos évhez képest jobb, de elmarad a várakozásoktól – tájékoztatta a Nemzeti Agrárgaz... ![]() Agrárium 2023 sajtótájékoztató: Ezek az adatok hangzottak el Bács-Kiskun vármegyérőlA 2020. évi Agrárcenzus adatai szerint Magyarországon 241 ezer gazdaság folytatott árutermelést, s ennek 12%-a, összesen 28 ezer gazdaság Bács-Kiskun... ![]() 500 zsák vetőmag érkezik KárpátaljáraMagyarországi gazdák és agrárcégek vetőmagadománya is segíti a kárpátaljai magyar gazdákat a tavaszi vetési munkák során. Az adomány átadására március... ![]() Jövő héten a gluténmentes gyártókat díjazzák!Gluténmentes termelők, élelmiszergyártók csatlakoztak a Magyarok Kenyere programhoz segítő szándékkal, felhívva a figyelmet az egészségügyi okokból ne... NÉPSZERŰ CIKKEK
KONFERENCIA2026. szeptember 8.
Sustainable World 20262026. június 9.
Debrecen Economic Forum 20262026. június 2.
Portfolio X-Cycling Day |



