Tavaly közel 7%-kal kevesebb traktort vásároltak a gazdaságok, mint egy évvel korábban. Az adatokban van némi bizonytalanság, mivel más országokkal ellentétben Magyarországon nehéz pontosan meghatározni az eladott traktorok számát. A statisztikák két forrásból származnak. Egyrészt a Datahouse Kft. által a rendszámmal forgalomba helyezett traktorok adatainak kizárólagossággal bíró összegyűjtéséből, másrészt, az AKI által a gépforgalmazók traktoreladásai adatainak kizárólagossággal bíró összesítéséből származnak. A Datahouse adatai azért pontatlanok, mert minden rendszámot kapott traktor és közutat igénybe vevő munkagép, quad, ATV/UTV, rakodók stb. ömlesztve szerepelnek a statisztikában, ráadásul gyakran pontatlan megnevezéssel.
Az AKI pedig, csak a gépforgalmazók egy részének – mintegy 150 forgalmazónak – az adatait gyűjti és nem fér hozzá az összes traktorforgalmazó adatához. Így óhatatlanul több traktorforgalmazóval külön-külön is egyeztetni kellett ahhoz, hogy többnyire a valós adatokat tudjuk közölni. Az idén a legtöbb problémát az eladott MTZ/Belarus traktorok számának meghatározása jelentette, mivel a traktorok egy részének típusbizonyítványa a megváltozott környezetvédelmi normák és határidők miatt nagyrészt lejárt, így csak az elmúlt évben itthon levizsgáztatott és az idén eladott traktorok szerepeltek a statisztikában. Ez az eladott traktoroknak az egyharmadát tette ki. Kétharmadát külföldön (Szerbiában, Romániában) helyezték forgalomba és ezt követően adták el itthon. 2018-ban 3.146 db traktor talált gazdára az országban, tovább bővült az eladott típusok száma. A legtöbb traktort – az összes mennyiség 19,3%-át – a John Deere adta el, megelőzve a korábbi években listavezető MTZ/Belarus-t. A New Holland foglalja el az eladási lista harmadik dobogós helyét. A 4. helyre pozícionálta magát a
Case IH, az 5.-re a CLAAS és 6.-ra a Massey Ferguson. Ez a hat márka tette ki a forgalom több mint 57,3%-át.
Az eladott traktoroknak közel kétharmada az 50–140 LE-s kategóriába tartozott. A tavalyi eladási listában jól szerepelt a Same, a Valtra, a Hattat, a Solis, a Goldoni és a BCS Group is. A legnagyobb piaci vesztesek közé tartozik az MTZ/Belarus és a Fendt.
Magyarországi traktoreladások 2018/2017
Sorsz. | Gyártó/Márka | 2018 (db) | 2017 (db) | Változás (%) | Megoszlás | |
2018 (%) | 2017 (%) | |||||
1 | John Deere | 604 | 652 | -7,3 | 19,3 | 19,6 |
2 | MTZ/Belarus | 368 | 1.068 | -65,6 | 11,8 | 32,0 |
3 | New Holland | 331 | 253 | +30,8 | 10,6 | 7,6 |
4 | Case IH | 214 | 189 | +13,2 | 6,8 | 5,7 |
5 | Claas | 169 | 186 | -10,0 | 5,4 | 5,6 |
6 | Massey Ferguson | 106 | 79 | +34,1 | 3,4 | 2,2 |
7 | Zetor | 99 | 79 | +25,3 | 3,2 | 2,4 |
8 | Fendt | 91 | 132 | -31,1 | 2,9 | 3,9 |
9 | Hattat | 90 | 9 | 3100,0 | 2,9 | 0,3 |
10 | Kubota | 79 | 66 | +19,6 | 2,5 | 2,0 |
11 | Steyr | 78 | 24 | +25,0 | 2,5 | 0,7 |
12 | Valtra | 78 | 32 | +237,5 | 2,5 | 1,0 |
13 | Deutz-Fahr | 76 | 69 | +10,1 | 2,4 | 2,1 |
14 | Landini | 73 | 71 | -0,3 | 2,3 | 2,1 |
15 | Same | 66 | 20 | +330,0 | 2,1 | 0,6 |
16 | A.Carraro | 65 | 60 | +8,3 | 2,1 | 1,8 |
17 | Sonalika/Solis | 64 | 27 | +237,0 | 2,0 | 0,8 |
18 | Lamborghini | 52 | 49 | +6,1 | 1,7 | 1,5 |
19 | Zoomlion | 51 | 28 | +182,1 | 1,6 | 0,8 |
20 | Foton-Lovol | 49 | 35 | +40,0 | 1,6 | 1,1 |
21 | BCS Group | 45 | 22 | +204,5 | 1,4 | 0,7 |
22 | Goldoni | 40 | 14 | +285,7 | 1,3 | 0,4 |
23 | Agromechanika | 35 | 7 | +500,0 | 1,1 | 0,2 |
24 | Dong Feng | 30 | 40 | -25,0 | 1,0 | 1,2 |
25 | Kioti | 26 | 8 | +325,0 | 0,8 | 0,2 |
26 | McCormick | 26 | 6 | +433,3 | 0,8 | 0,2 |
27 | Jinma | 22 | 30 | -26,7 | 0,7 | 0,9 |
28 | Egyéb | 119 | 118 | 0,00 | 3,8 | 3,5 |
Összesen: | 3.146 | 3.373 | +6,1 | 100,0 | 100,0 | |
A vezető traktormárkák dobogós helyeinek száma 2018-ban az európai piacon
Sorsz. | Traktor márka | Dobogó I. hely | Dobogó II. hely | Dobogó III. hely | Összesen |
1 | John Deere | 9 | 8 | 1 | 18 |
2 | New Holland | 7 | 5 | 4 | 16 |
3 | Valtra | 1 | 2 | - | 3 |
4 | Fendt | 1 | - | 2 | 3 |
5 | MTZ/Belarus | 1 | 1 | - | 2 |
6 | Steyr | 1 | - | 1 | 2 |
7 | Kubota | - | 1 | 2 | 3 |
8 | Landini | - | 1 | - | 1 |
9 | Case IH | - | - | 4 | 4 |
10 | Massey Ferguson | - | - | 2 | 2 |
Európai traktorpiac 2018/2017 számai
Sorszám | Országok | Eladások | Változás 2017/2018 (%) | Részesedés 2018 (%) | |
2018 (db) | 2017 (db) | ||||
1 | Ausztria | 4.332 | 5.586 | -22,4 | 3,1 |
2 | Belgium | 2.298 | 2.356 | -2,5 | 1,6 |
3 | Bulgária | 1.310 | 1.340 | -2,2 | 0,9 |
4 | Csehország* | 2.232 | 1.881 | +18,7 | 1,6 |
5 | Dánia | 1.424 | 1.913 | -25,6 | 1,0 |
6 | Franciaország | 24.062 | 26.537 | -9,3 | 17,1 |
7 | Finnország | 1.305 | 1.611 | -19,0 | 0,9 |
8 | Hollandia* | 3.617 | 3.315 | +9,1 | 2,6 |
9 | Horvátország | 1.229 | 854 | +43,9 | 0,9 |
10 | Lengyelország | 9.002 | 10.727 | -16,1 | 6,4 |
11 | Litvánia* | 1.456 | 1.615 | -10 | 1,0 |
12 | Magyarország | 3.146 | 3.373 | -7,0 | 2,2 |
13 | Nagy-Britannia* | 13.768 | 12.025 | +14,5 | 9,8 |
14 | Németország | 27.670 | 33.695 | -17,8 | 19,7 |
15 | Norvégia | 3.213 | 3.316 | -3,1 | 2,3 |
16 | Olaszország | 18.443 | 22.705 | -18,8 | 13,1 |
17 | Portugália | 5.788 | 6.005 | -3,6 | 4,1 |
18 | Spanyolország | 11.312 | 12.457 | -9,2 | 8,0 |
19 | Svájc | 2.197 | 2.378 | -7,6 | 1,6 |
20 | Svédország | 3.006 | 3.341 | -10,0 | 2,1 |
Szlovénia | 1.489 | 1.411 | +5,5 | 1,1 | |
Összesen: | 142.299 | 156.826 | -10,3 | 100 | |
*2016/2017-es adatok
Az egyes országok piaci sorrendje és a dobogós traktormárkái 2018-ban
Sorszám | Országok | Értékesítés (db) | Az eladási lista | ||
1. hely | 2. hely | 3. hely | |||
1 | Németország | 27.670 | John Deere | Fendt | CASEIH/Steyr |
2 | Franciaország | 24.062 | John Deere | New Holland | Fendt |
3 | Olaszország | 18.443 | New Holland | Landini | John Deere |
4 | Nagy-Britannia | 13.768 | John Deere | New Holland | Massey Ferguson |
5 | Spanyolország | 11.312 | John Deere | New Holland | CASE IH |
6 | Lengyelország | 9.002 | New Holland | John Deere | Kubota |
7 | Portugália | 5.788 | New Holland | Kubota | John Deere |
8 | Ausztria | 4.332 | Steyr | John Deere | New Holland |
9 | Hollandia | 3.617 | New Holland | John Deere | Fendt |
10 | Norvégia | 3.213 | John Deere | Valtra | Massey Ferguson |
11 | Magyarország | 3.146 | John Deere | MTZ/Belarus | New Holland |
12 | Svédország | 3.006 | John Deere | Valtra | New Holland |
13 | Belgium | 2.298 | New Holland | John Deere | CASE IH |
14 | Csehország | 2.232 | John Deere | New Holland | Zetor |
15 | Svájc | 2.197 | Fendt | John Deere | Deutz-Fahr |
16 | Szlovénia | 1.489 | New Holland | John Deere | Steyr |
17 | Litvánia | 1.456 | John Deere | New Holland | Massey Ferguson |
18 | Dánia | 1.424 | New Holland | John Deere | CASE IH |
19 | Bulgária | 1.310 | John Deere | New Holland | Kubota |
20 | Finnország | 1.305 | Valtra | John Deere | New Holland |
21 | Horvátország | 1.229 | Belarus | John Deere | Lamborghini |
Olvassa végig Európai traktorpiaci körképünket is ide kattintva: http://bit.ly/EU-traktor-2018
Dr. Hajdú JózsefA cikk szerzője: Dr. Hajdú József




