Kultúra | Szer | Dózis | Kijuttatás ideje |
Őszi káposztarepce | Fitohorm Euro-Öko Olajnövény | 5 l / ha | Hajtásképződéstől virágzásig |
Polybór 140 | 3 l / ha | Hajtásképződéstől virágzásig | |
Tenzol hatásfokozó adalék | 0,3–0,5 l / ha | Deszikkáláskor | |
Őszi búza, árpa | Fitohorm Sorbent CS | 2 l / t vetőmag | Vetőmagcsávázáshoz |
Fitohorm St. Búza | 5 l / ha | Gyomirtással egymenetben, bokrosodáskor | |
Fitohorm Euro-Öko Búza II. | 8 l / ha | Kalászoláskor | |
Fitohorm N, Cu, Zn, Mn stb. | 2–8 l / ha / termék | Hiány esetén. bokrosodáskor, kalászoláskor | |
Napraforgó | Fitohorm St. Zöldség vagy | 5 l / ha | 4–6 leveles és csillagbimbós állapotban |
Fitohorm Euro-Öko Olajnövény | 4 l / ha | 4–6 leveles és csillagbimbós állapotban | |
Polybór 140 | 3 l / ha | 4–6 leveles és csillagbimbós állapotban | |
Kukorica, csemegekukorica | Tenzol hatásfokozó adalék | 1 l / ha | Posztemergens gyomirtáskor |
Fitohorm St. Kukorica vagy | 5 l / ha | 6–8 leveles állapotban vagy címerhányáskor | |
Fitohorm Euro-Öko Kukorica | 5 l / ha | 6–8 leveles állapotban vagy címerhányáskor | |
Fitohorm N, Zn stb. | 2–6 l / ha / termék | 6–8 leveles állapotban vagy címerhányáskor | |
Cukorrépa | Fitohorm St. Zöldség | 5 l / ha | Sorok záródása előtt |
Fitohorm Euro-Öko Gyökérgumós | 5 l / ha | Állománykezeléskor, gombaölő szerekkel | |
Polybór 140 | 3 l / ha | Állománykezeléskor, gombaölő szerekkel | |
Burgonya | Fitohorm Euro-Öko Gyökérgumós | 5 l / ha | Állománykezeléskor, 2–3 alkalommal |
Borsó, szója, bab, lóbab | Fitohorm Euro-Öko Maghüvelyes | 5 l / ha | Állománykezeléskor, 1–2 alkalommal |
Polybór 140 | 3 l / ha | Állománykezeléskor | |
Paradicsom, paprika | Fitohorm St. Zöldség | 5 l / ha | Állománykezeléskor, 2–4 alkalommal |
Polybór 140 | 2 l / ha | Állománykezeléskor | |
Fitohorm Káliumoldat | 6 l / ha | Sárgulás kezdetén (paradicsom), fürtös éréskor (paprika) | |
Dinnye, uborka | Fitohorm St. Zöldség | 5 l / ha | Állománykezeléskor, 2–4 alkalommal |
Polybór 140 | 2 l / ha | Virágzás kezdetén | |
Szőlő | Fitohorm St. Szőlő | 5 l / ha | Virágzás előtt |
Polybór 140 | 3 l / ha | Virágzás előtt | |
Fitohorm Euro-Öko Szőlő | 5 l / ha | Intenzív hajtásnövekedéskor, 2–3 hetente ismételve | |
Fitoferr L-10 Vaskelátpor vagy | 3 kg / ha | Vasklorózis megjelenésekor, 2–3 hetente ismételve | |
Fitohorm 55 Fe Vaskelát | 5 l / ha | Vasklorózis megjelenésekor, 2–3 hetente ismételve | |
Fitohorm 24 Mg Magnéziumkelát | 5 l / ha | Magnéziumhiány megjelenésekor, 2–3 hetente ismételve | |
Fitoferr T-6 Vaskelátpor | 10–15 g / tő | Telepítéskor beöntözni | |
Alma, körte | Polybór 140 | 3 l / ha | Pirosbimbós állapotban és aug. vége és szept. eleje |
Fitohorm St. Alma | 5 l / ha | Virágzás után, 2–4 alkalommal | |
Fitohorm Fe, Mg, Zn stb. | 2–6 l / ha / termék | Virágzás után, 2–4 alkalommal | |
Fitohorm 40 Kalciumoldat | 5–10 l / ha | Zöldérés időszakában | |
Mák | Polybór 140 | 3 l / ha | Állománykezeléskor |
Fitohorm St. Zöldség | 5 l / ha | Állománykezeléskor | |
Egyéb növények | Fitohorm St. Általános | 5 l / ha | Levélkezelésre vagy talajba öntözve |
Fitohorm Natúr | 5 l / ha | Levélkezelésre vagy talajba öntözve | |
Fitohorm Kiskert | 5 l / ha | Levélkezelésre vagy talajba öntözve | |
Üvegházban vagy fóliában | Komplex Plusz Öntözőmûtrágya | 0,05%–0,15% | Tápoldatozásra, csepegtető öntözéshez |
nevelt zöldség- és dísz- | 0,2–0,5% | Levélkezelésre | |
növénytermesztésben | Komplex Alaptrágya | 2–3 kg / 100 m² | Alaptrágyázásra |
Komplex Plusz Starter | 0,1–0,15% | Palánták neveléséhez, átültetéséhez | |
Komplex Plusz Virágképző | 0,1–0,5% | Tápoldatozásra, csepegtető öntözéshez | |
Fitohorm St. Zöldség | 1% | Levélkezelésre | |
Fitohorm Mono Kelátok | 0,5–1% | Alap- és levéltrágyaként | |
Szoba- és dísznövények | Fitohorm Virágos dísznövényekre | 1 kupak / 2 l víz | Hetente a talajba öntözve |
Fitohorm Leveles dísznövényekre | 1 kupak / 2 l víz | Hetente a talajba öntözve | |
Fitohorm Muskátli | 1 kupak / 2 l víz | Hetente a talajba öntözve | |
Fitohorm Virágkedvenc Univerz. | 1 kupak / 2 l víz | Hetente a talajba öntözve, levélkezelésre is (0,2%) | |
Fitohorm Táprúd | 0,5–4 db / cserép | 1–2 havonta |

Többszintű kamarai képzés indul a zöldségágazatban
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Élelmiszeripari Igazgatósága – az ingyenes szakmai programsorozata keretein belül – meghirdeti a „Tanuljunk együ...


