A szer | Forg. | Szőlő- | Szőlő- | Takács- | Levél- | Gubacs- | Pajzs- | A szer | Forg. | Szőlő- | Szőlő- | Takács- | Levél- | Gubacs- | Pajzs- |
Alsystin 25 WP III | + | Neoron 50 EC III | + | + | + | ||||||||||
Andalin DC III | + | Niral III | + | + | |||||||||||
Avuant 150 SC II | + | Nissorun 10 WP III | + | ||||||||||||
Bactucid P III | + | Nomolt 15 SC III | + | ||||||||||||
Bancol 50 WP, 500 SC III | + | Omite 57 E III | + | + | |||||||||||
Basudin 600 EW III | + | Omite 30 W II | + | + | |||||||||||
Bi-58 II | + | + | + | + | + | Orion 30 EC II | + | ||||||||
Bulldock 25 EC II | + | + | + | Ortus 5 SC II | + | + | |||||||||
Cascade 5 EC II | + | + | + | Oxotin F 600 (P 25) I | + | + | + | + | |||||||
Chinetrin 25 EC III | + | + | Padan 50 SP III | + | |||||||||||
Chinmix 5 EC (SC) III | + | Parashoot CS II | + | ||||||||||||
Chintop I | + | Penncap M I | + | ||||||||||||
Cyper 10 EM III | + | Pennstyl 600 FL I | + | + | + | + | |||||||||
Cyperkill 25 EC III | + | Pennstyl 25 WP I | + | + | + | + | |||||||||
Cyren EC I | + | Pol-Akaritox III | + | ||||||||||||
Danadim 40 EC II | + | + | + | + | + | + | Pyranica 20 WP I | + | + | ||||||
Danatox 40 EC I | + | + | Pyrinex 48 EC I | + | |||||||||||
Danitol 10 EC II | + | + | + | + | Pyrinex 25 CS II | + | |||||||||
Danirun 11 EC II | + | + | Reldan 40 EC II | + | + | ||||||||||
Decis 2,5 EC III | + | Ripcord 20 EC III | + | + | |||||||||||
Decis WST III | + | + | Safidon 20 EC I | + | |||||||||||
Diazol 60 EC II | + | Sanmite 20 WP III | + | + | |||||||||||
Dimecron 50 I | + | Sherpa III | + | + | |||||||||||
Dipel (ES) III | + | Sinoratox 40 EC II | + | + | + | + | + | ||||||||
Eco-Bio III | + | Sumi-alfa 5 EC II | + | + | |||||||||||
Enduro 258 EC I | + | + | Sumithion 50 EC III | + | + | ||||||||||
Fendona 10 EC, 2 EC III | + | Suprathion 20 EC II | + | ||||||||||||
Flumite 200 III | + | + | + | Steward 30 DF II | + | ||||||||||
Fury 10 EC II | + | Talstar 10 EC III | + | + | + | ||||||||||
Fyfanon 50 EC, EW II | + | + | Thiodan 35 EC II | + | + | ||||||||||
Hostathion 40 EC I | + | + | Thionex 35 EC II | + | + | ||||||||||
Insegar II | + | + | Trebon 10 F III | + | + | ||||||||||
Karate 2,5 WG (EC) III | + | Torque 55 SC I | + | + | |||||||||||
Lannate 20 L I | + | + | Ultracid 40 WP II | + | + | ||||||||||
Magus 200 SC II | + | + | Ultracid 40 EC I | + | + | + | |||||||||
Match 50 EC III | + | Unifosz 50 EC II | + | + | + | ||||||||||
Mitac 20 III | + | + | + | Zolone 35 EC II | + | ||||||||||

Ragasszon pénzt a repcére!
A napjaikban egyre sűrűbben bekövetkező növényvédő szer hatóanyag visszavonások elérték az állományszárítás, deszikkálás területét is. A diquat hatóan...


