A számok önnmagukért beszélnek.
A PRESTIGE jellemző műszaki adatai
Traktor teljesítmény | 110/170 | 90/130 | 80/110 |
Homlokrakodó típusa | P150 | P120 | P100 |
A Max. emelési magasság (mm) | 4300 | 4100 | 3900 |
B Maximális kiürítési szög | 54° | 55° | 55° |
C Maximális töltési szög | 45° | 47° | 46° |
D Markolási mélység talajszint alatt (mm) | 150 | 150 | 150 |
Mozgatható tömeg (kg) | 2900 | 2500 | 2200 |
Önsúly (kg) | 620 | 540 | 490 |
Az „F” család jellemző műszaki adatai
Traktor teljesítmény | 90/150 | 55/105 | 55/95 | 50/85 | 30/80 |
Homlokrakodó | F100 | F200, | F300, | F400 | FF1000 |
A Max. emelési | 4150 | 4050 | 3850 | 3700 | 3000 |
B Maximális | 70° | 70° | 60° | 70° | 70° |
C Maximális | 40° | 40° | 45° | 40° | 40° |
D Markolási mélység talajszint alatt (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mozgatható | 2300 | 1800 | 1600 | 1500 | 1000 |




