Helyszínek és időpontok
időpont | helyszín | találkozási pont |
2014.07.28. (hétfő) | Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet, Perkáta | A 62-es út Perkáta, Adony, Dunaújváros, Székesfehérvár körforgójánál, az adonyi kijárat után közvetlenül jobbra. GPS: É 47.055603, K 18.810185 |
2014.07.29. (kedd) | ifj. Plótár István, Dióskál | A 75-ös főútat Dióskállal összekötő út mellett. GPS: É 46.694689, K 17.044886 |
2014.07.30. (szerda) | Döbröközi Mg. Zrt., Döbrököz | 7228 Döbrököz, Külső út 076/1 hrsz., Derék Major (Központi Major mellett). GPS: É 46.439913, K 18.236368 |
2014.07.31. (csütörtök) | Debreceni Egyetem AGTC Karcagi Kutató Intézet, Karcag | Karcagról Kisújszállás irányába - Karcag táblától kb. 1,5 km-re balra - a régi 4-es sz. főútról leágazó bekötő út mellett. GPS: É 47.286253, K 20.886640 |
2014.08.01. (péntek) | Szerencsi Mezőgazdasági Zrt., Szerencs | A 37-es főútat Taktaharkánnyal összekötő út mellett, a Szerencsi Mg. Zrt. Tojástermelő telepével szemben. GPS: É 48.093907, K 21.072504 |
Az MF 8700-as traktorok fokozatmentes Dyna-VT váltóval vannak szerelve. Nincs teljesítmény lyuk, sem rántások vagy üzemanyag-pazarló gázadások. A traktor mindig az optimális teljesítmény mellett a megfelelő mennyiségű hajtóanyagot használja fel. A fokozatmentes váltó révén a munkaeszköz sebessége is állandóan az optimális szinten tartható. A hidraulika 205 l/perces zártrendszerű, akár 6 pár kiadószeleppel. Az emelési kapacitások az MF 8600-ból már jól ismert 12.000 kg a hátsó háromponton, míg 5.000 kg a mellső emelőművön. A fülkében újdonság a színes kijelzős monitor, amely az alapfelszereltség részét képezi, de a legmagasabb felszereltségi szinthez (Exclusive) nem szükséges külön megrendelni a többfázisú fülkerugózást, a Datatronic 4 monitort, valamint az automata légkondicionálót sem.
A díjnyertes MF 8600-as alapjaira építő sorozat teljesíti a legújabb Tier 4 final károsanyag kibocsátási értékeket. A traktorok a két legmagasabb MF felszereltségi szinttel az Efficient és Exclusive verzióval érhetők el. A nagyobb teljesítmény végett az MF 8600-hoz képest új a hűtőegység és a motorháztető kialakítása.
Modell | Teljesítmény LE | Teljesítmény EPM-mel | Motor/Hengerűrtartalom | Hajtómű |
MF 8727 | 270 | 300 | Agco Power 6 Heng./8,4 l TwinTurbo | Dyna VT |
MF 8730 | 295 | 325 | Agco Power 6 Heng./8,4 l TwinTurbo | Dyna VT |
MF 8732 | 320 | 350 | Agco Power 6 Heng./8,4 l TwinTurbo | Dyna VT |
MF 8735 | 350 | 380 | Agco Power 6 Heng./8,4 l TwinTurbo | Dyna VT |
MF 8737 | 370 | 400 | Agco Power 6 Heng./8,4 l TwinTurbo | Dyna VT |
A traktorok elérhetők a Massey Ferguson kamatmentes, 4 részletes finanszírozásával is! A konstrukcióban 25% az önerő, a kialkudott vételárat nem terheli kamat és a futamidő 3 év.
Részletekért érdeklődjön központi számunkon: 0630-530-5565



